Metodología 2026.2
La puntuación del bróker con costos y cómo se calcula
El Trust Score sigue siendo una medida independiente de 0 a 100 sobre la protección estructural. La clasificación con valor añade evidencia de costos verificada para que el número de licencias no decida el orden por sí solo.
El cálculo, completo
Sin términos ocultos, sin ajustes discrecionales.
Por qué la seguridad representa el 55%
El pilar de Confianza y Seguridad es el único componente que refleja lo que observamos de primera mano: acuerdos de segregación, protección de saldo negativo realmente aplicada a nuestra cuenta, elegibilidad para el esquema de compensación de la entidad a la que fuimos incorporados, y si la mesa de pagos se comportó correctamente cuando solicitamos la devolución de todo. Tiene la mayor parte del peso porque es la única parte de la puntuación basada en evidencia y no en registros públicos.
Por qué el alcance está limitado
Una licencia de nivel 1 equivale aproximadamente a dos licencias y media de nivel 2 y siete licencias de nivel 3 en este modelo, y el total está limitado a 100 para que un bróker no pueda acumular una puntuación ilimitada registrándose en muchas jurisdicciones pequeñas. Acumular licencias offshore no es lo mismo que estar supervisado.
Por qué la longevidad es solo del 20%
Sobrevivir treinta años en esta industria es significativo: implica que una firma ha pasado por varios regímenes regulatorios y al menos dos crisis de liquidez sin colapsar. Sin embargo, la antigüedad por sí sola no protege a nadie, por lo que se limita a aproximadamente treinta años de operación y nunca se permite que domine un resultado de seguridad débil.
Qué se excluye deliberadamente
Spreads, comisiones, calidad de la plataforma, investigación, promociones, bonificaciones, premios obtenidos en otros lugares, gasto de marketing y cualquier relación comercial con nosotros. Los costos verificados pueden afectar la puntuación de valor según la regla publicada; no mejoran el Trust Score separado, y pagarnos no mejora ninguna puntuación.
Cada bróker, componente por componente
Las mismas tres cifras que producen cada cifra principal.
| # | Bróker | Puntuación con valor | Confianza | Evidencia de costos ×0.30 | Seguridad ×0.55 | Alcance ×0.25 | Antigüedad ×0.20 | Banda | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OANDA | 94 | 98 | 83 → 24.9 | 97 → 53.4 | 100 → 25.0 | 100 → 20.0 | 98 | Excepcional | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Interactive Brokers | 93 | 94 | 92 → 27.6 | 95 → 52.3 | 88 → 22.0 | 100 → 20.0 | 94 | Excepcional | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Saxo Bank | 91 | 95 | 80 → 24.0 | 90 → 49.5 | 100 → 25.0 | 100 → 20.0 | 95 | Excepcional | 5 | 0 | 0 |
| 4 | FOREX.com | 91 | 93 | 87 → 26.1 | 97 → 53.4 | 91 → 22.8 | 85 → 17.0 | 93 | Excepcional | 4 | 0 | 1 |
| 5 | IG Group | 91 | 93 | 85 → 25.5 | 87 → 47.9 | 100 → 25.0 | 100 → 20.0 | 93 | Excepcional | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Pepperstone | 88 | 87 | 91 → 27.3 | 95 → 52.3 | 96 → 24.0 | 54 → 10.8 | 87 | Fuerte | 3 | 3 | 1 |
| 7 | CMC Markets | 86 | 89 | 80 → 24.0 | 95 → 52.3 | 66 → 16.5 | 100 → 20.0 | 89 | Fuerte | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Plus500 | 82 | 82 | 82 → 24.6 | 95 → 52.3 | 71 → 17.8 | 61 → 12.2 | 82 | Fuerte | 2 | 3 | 0 |
| 9 | AvaTrade | 81 | 82 | 78 → 23.4 | 92 → 50.6 | 71 → 17.8 | 68 → 13.6 | 82 | Fuerte | 2 | 3 | 0 |
| 10 | FxPro | 81 | 78 | 89 → 26.7 | 97 → 53.4 | 43 → 10.8 | 68 → 13.6 | 78 | Fuerte | 1 | 2 | 1 |
| 11 | ATFX | 78 | 78 | 78 → 23.4 | 90 → 49.5 | 90 → 22.5 | 31 → 6.2 | 78 | Adecuado | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Capital.com | 78 | 75 | 85 → 25.5 | 90 → 49.5 | 74 → 18.5 | 34 → 6.8 | 75 | Adecuado | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Axi | 76 | 72 | 85 → 25.5 | 78 → 42.9 | 65 → 16.3 | 65 → 13.0 | 72 | Adecuado | 2 | 2 | 1 |
| 14 | eToro | 73 | 76 | 65 → 19.5 | 90 → 49.5 | 53 → 13.3 | 65 → 13.0 | 76 | Adecuado | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Eightcap | 73 | 68 | 85 → 25.5 | 75 → 41.3 | 62 → 15.5 | 58 → 11.6 | 68 | Adecuado | 2 | 1 | 3 |
| 16 | City Index | 72 | 70 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 44 → 11.0 | 100 → 20.0 | 70 | Adecuado | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Exness | 71 | 64 | 88 → 26.4 | 75 → 41.3 | 43 → 10.8 | 61 → 12.2 | 64 | Adecuado | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Tickmill | 71 | 60 | 95 → 28.5 | 70 → 38.5 | 52 → 13.0 | 41 → 8.2 | 60 | Adecuado | 1 | 3 | 1 |
| 19 | IC Markets | 70 | 63 | 87 → 26.1 | 75 → 41.3 | 34 → 8.5 | 65 → 13.0 | 63 | Adecuado | 1 | 1 | 1 |
| 20 | FXCM | 69 | 71 | 65 → 19.5 | 70 → 38.5 | 56 → 14.0 | 92 → 18.4 | 71 | Ver | 2 | 1 | 1 |
| 21 | HFM (formerly HotForex) | 69 | 65 | 78 → 23.4 | 70 → 38.5 | 64 → 16.0 | 54 → 10.8 | 65 | Ver | 1 | 4 | 2 |
| 22 | XM | 68 | 65 | 75 → 22.5 | 78 → 42.9 | 43 → 10.8 | 58 → 11.6 | 65 | Ver | 1 | 2 | 1 |
| 23 | XTB | 68 | 65 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 40 → 10.0 | 82 → 16.4 | 65 | Ver | 1 | 2 | 0 |
| 24 | ActivTrades | 67 | 64 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 34 → 8.5 | 85 → 17.0 | 64 | Ver | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Admirals (Admiral Markets) | 67 | 63 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 85 → 17.0 | 63 | Ver | 1 | 1 | 0 |
| 26 | IUX (IUX Markets) | 66 | 56 | 90 → 27.0 | 73 → 40.2 | 37 → 9.3 | 34 → 6.8 | 56 | Ver | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Spreadex | 64 | 62 | 70 → 21.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 92 → 18.4 | 62 | Ver | 1 | 0 | 0 |
| 28 | JustMarkets | 64 | 55 | 85 → 25.5 | 70 → 38.5 | 27 → 6.8 | 48 → 9.6 | 55 | Ver | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Decode Global | 59 | 61 | 55 → 16.5 | 70 → 38.5 | 28 → 7.0 | 75 → 15.0 | 61 | Low combined evidence | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Octa (formerly OctaFX) | 59 | 54 | 70 → 21.0 | 70 → 38.5 | 21 → 5.3 | 51 → 10.2 | 54 | Low combined evidence | 0 | 2 | 1 |
| 31 | XS.com | 58 | 64 | 45 → 13.5 | 70 → 38.5 | 58 → 14.5 | 54 → 10.8 | 64 | Low combined evidence | 1 | 3 | 3 |
| 32 | FBS | 57 | 53 | 65 → 19.5 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 58 → 11.6 | 53 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Swissquote | 54 | 70 | 15 → 4.5 | 70 → 38.5 | 44 → 11.0 | 100 → 20.0 | 70 | Low combined evidence | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Equiti | 54 | 64 | 30 → 9.0 | 70 → 38.5 | 52 → 13.0 | 61 → 12.2 | 64 | Low combined evidence | 1 | 3 | 1 |
| 35 | TMGM | 54 | 55 | 50 → 15.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 44 → 8.8 | 55 | Low combined evidence | 1 | 0 | 3 |
| 36 | Trading 212 | 53 | 75 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 84 → 21.0 | 75 → 15.0 | 75 | Low combined evidence | 3 | 2 | 0 |
| 37 | BlackBull Markets | 53 | 50 | 60 → 18.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 41 → 8.2 | 50 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Land Prime | 51 | 49 | 55 → 16.5 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 44 → 8.8 | 49 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 39 | TradeStation Global | 50 | 59 | 30 → 9.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 75 → 15.0 | 59 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 40 | PU Prime | 49 | 55 | 35 → 10.5 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 37 → 7.4 | 55 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 41 | tastyfx | 49 | 44 | 60 → 18.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Windsor Brokers | 47 | 67 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 33 → 8.3 | 100 → 20.0 | 67 | Low combined evidence | 0 | 3 | 2 |
| 43 | FP Markets | 46 | 66 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 52 → 13.0 | 71 → 14.2 | 66 | Low combined evidence | 1 | 3 | 1 |
| 44 | Vantage (Vantage Markets) | 46 | 66 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 62 → 15.5 | 58 → 11.6 | 66 | Low combined evidence | 2 | 1 | 3 |
| 45 | easyMarkets | 46 | 65 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 85 → 17.0 | 65 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Deriv | 45 | 64 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 27 → 6.8 | 92 → 18.4 | 64 | Low combined evidence | 0 | 1 | 6 |
| 47 | D Prime (formerly Doo Prime) | 45 | 64 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 69 → 17.3 | 41 → 8.2 | 64 | Low combined evidence | 3 | 0 | 1 |
| 48 | Trade Nation | 45 | 64 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 68 → 17.0 | 41 → 8.2 | 64 | Low combined evidence | 2 | 2 | 2 |
| 49 | ThinkMarkets | 44 | 63 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 56 → 14.0 | 54 → 10.8 | 63 | Low combined evidence | 2 | 1 | 1 |
| 50 | GO Markets | 43 | 62 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 40 → 10.0 | 68 → 13.6 | 62 | Low combined evidence | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Century Financial | 43 | 61 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 100 → 20.0 | 61 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Dukascopy | 43 | 61 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 75 → 15.0 | 61 | Low combined evidence | 1 | 1 | 0 |
| 53 | FXOpen | 43 | 61 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 34 → 8.5 | 71 → 14.2 | 61 | Low combined evidence | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Fortrade | 42 | 60 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 87 → 21.8 | 0 → 0.0 | 60 | Low combined evidence | 3 | 2 | 1 |
| 55 | NinjaTrader | 42 | 60 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 78 → 15.6 | 60 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 56 | FXTM (ForexTime) | 41 | 59 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 43 → 10.8 | 51 → 10.2 | 59 | Low combined evidence | 1 | 2 | 1 |
| 57 | Alpari | 41 | 58 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 95 → 19.0 | 58 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 58 | LMAX Global | 40 | 57 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 54 → 10.8 | 57 | Low combined evidence | 1 | 1 | 0 |
| 59 | One Financial Markets | 40 | 57 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 65 → 13.0 | 57 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Global Prime | 39 | 56 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 25 → 6.3 | 54 → 10.8 | 56 | Low combined evidence | 1 | 0 | 1 |
| 61 | LiteFinance | 39 | 56 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 15 → 3.8 | 71 → 14.2 | 56 | Low combined evidence | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Scope Markets | 39 | 56 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 36 → 9.0 | 41 → 8.2 | 56 | Low combined evidence | 0 | 3 | 3 |
| 63 | Taurex | 39 | 55 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 40 → 10.0 | 31 → 6.2 | 55 | Low combined evidence | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Ultima Markets | 39 | 55 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 34 → 6.8 | 55 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 65 | AMarkets | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 65 → 13.0 | 54 | Low combined evidence | 0 | 0 | 3 |
| 66 | InstaForex | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 65 → 13.0 | 54 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 67 | STARTRADER | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 43 → 10.8 | 24 → 4.8 | 54 | Low combined evidence | 1 | 1 | 4 |
| 68 | Valutrades | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 25 → 6.3 | 48 → 9.6 | 54 | Low combined evidence | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Markets4you (formerly Forex4you) | 37 | 53 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 65 → 13.0 | 53 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Grand Capital | 37 | 53 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 68 → 13.6 | 53 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 71 | RoboForex | 37 | 53 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 58 → 11.6 | 53 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Fusion Markets | 36 | 52 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 28 → 7.0 | 31 → 6.2 | 52 | Low combined evidence | 1 | 0 | 2 |
| 73 | Hantec Markets | 36 | 52 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 53 → 13.3 | 0 → 0.0 | 52 | Low combined evidence | 2 | 0 | 3 |
| 74 | Orbex | 36 | 52 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 51 → 10.2 | 52 | Low combined evidence | 0 | 0 | 4 |
| 75 | ADSS | 36 | 51 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 51 → 10.2 | 51 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 76 | TIOmarkets | 36 | 51 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 24 → 4.8 | 51 | Low combined evidence | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Traders Trust | 36 | 51 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 58 → 11.6 | 51 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 78 | IQ Option | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 44 → 8.8 | 50 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Key To Markets | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 54 → 10.8 | 50 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Moneta Markets | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 46 → 11.5 | 0 → 0.0 | 50 | Low combined evidence | 1 | 2 | 2 |
| 81 | Purple Trading | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 18 → 4.5 | 37 → 7.4 | 50 | Low combined evidence | 0 | 2 | 0 |
| 82 | CPT Markets | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 0 → 0.0 | 48 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 83 | IronFX | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 0 → 0.0 | 48 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 84 | Skilling | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 34 → 6.8 | 48 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 85 | VT Markets | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 0 → 0.0 | 48 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Milton Markets | 33 | 47 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 34 → 6.8 | 47 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Zero Markets | 33 | 47 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 34 → 8.5 | 0 → 0.0 | 47 | Low combined evidence | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Exclusive Markets | 33 | 39 | 20 → 6.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Blueberry (formerly Blueberry Markets) | 32 | 46 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 28 → 7.0 | 0 → 0.0 | 46 | Low combined evidence | 1 | 0 | 2 |
| 90 | Errante | 32 | 46 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 24 → 4.8 | 46 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 91 | HYCM | 32 | 46 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 0 → 0.0 | 46 | Low combined evidence | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Trive Financial | 31 | 45 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 24 → 6.0 | 0 → 0.0 | 45 | Low combined evidence | 0 | 2 | 2 |
| 93 | Charles Schwab Futures and Forex | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 94 | M4Markets | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 21 → 5.3 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 0 | 2 | 1 |
| 95 | Markets.com | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 21 → 5.3 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 0 | 2 | 1 |
| 96 | Rakuten Securities Australia | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Sway Markets | 30 | 43 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 17 → 3.4 | 43 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 98 | ThreeTrader | 30 | 43 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 17 → 3.4 | 43 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Fondex | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 100 | FXGT.com | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 15 → 3.8 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 2 |
| 101 | FXPrimus | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 102 | NAGA | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 103 | Weltrade | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 104 | Libertex | 29 | 41 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 0 → 0.0 | 41 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 105 | NordFX | 29 | 41 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 0 → 0.0 | 41 | Low combined evidence | 0 | 0 | 3 |
| 106 | TitanFX | 29 | 41 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 0 → 0.0 | 41 | Low combined evidence | 0 | 0 | 3 |
| 107 | Axiory | 28 | 40 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 0 → 0.0 | 40 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 108 | FreshForex | 27 | 39 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Gulf Brokers | 27 | 39 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Squared Financial | 27 | 39 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
Los componentes se muestran primero en bruto, luego se multiplican por su ponderación. Pequeñas diferencias de redondeo entre la suma de las tres columnas ponderadas y la cifra principal provienen de redondear el resultado final una sola vez, al final.
Cómo leer una banda
| Rango | Banda | Qué significa en la práctica |
|---|---|---|
| 90–100 | Excepcional | Strong combined evidence across structural protection and verified trading costs; inspect the separate Trust Score before depositing. |
| 80–89 | Fuerte | Good combined value evidence, with the Trust Score and fee evidence shown as separate components. |
| 70–79 | Adecuado | A middle combined score. Read the licence entity, cost basis and unresolved fields rather than treating the band as a recommendation. |
| 60–69 | Ver | The combined score is sensitive to either weaker structural protection or incomplete cost evidence. Check both components. |
| below 60 | Low combined evidence | The value-aware score is below 60; this is not a standalone safety verdict and missing fee evidence can lower it. |
Cómo se relaciona el Trust Score con la puntuación global
Dos preguntas diferentes, dos ponderaciones diferentes.
| Pilar | Peso en la puntuación global | ¿Contribuye a la Puntuación de Confianza? | Variables |
|---|---|---|---|
| Fees & Costs | 30% | No | 26 |
| Trust & Safety | 20% | Yes — 55% | 21 |
| Deposits & Withdrawals | 15% | No | 18 |
| Trading Platforms | 15% | No | 24 |
| Product Range | 10% | No | 15 |
| Research & Education | 5% | No | 14 |
| Customer Support | 3% | No | 12 |
| Account Opening | 2% | No | 10 |
| Total | 100% | más alcance y longevidad, del registro público | 140 |
Un bróker puede tener una puntuación general alta y una puntuación de confianza moderada si opera a bajo coste con una base regulatoria más limitada — OANDA y Squared Financial se sitúan en extremos opuestos de esa compensación. Lea ambos números antes de depositar. Cada campo registrado →