Metodologi 2026.2
Skor broker berbobot biaya dan cara menghitungnya
Trust Score tetap merupakan ukuran terpisah 0–100 untuk perlindungan struktural. Peringkat berbobot nilai menambahkan bukti biaya terverifikasi agar jumlah lisensi tidak menentukan urutan sendirian.
Perhitungan, secara lengkap
Tidak ada ketentuan tersembunyi, tidak ada penyesuaian diskresioner.
Mengapa keamanan memiliki bobot 55%
Pilar Kepercayaan & Keamanan adalah satu-satunya komponen yang mencerminkan apa yang kami amati secara langsung: pengaturan segregasi, perlindungan saldo negatif yang benar-benar diterapkan pada akun kami, kelayakan skema kompensasi untuk entitas tempat kami di-onboarding, dan apakah meja pembayaran bertindak sesuai saat kami meminta semuanya kembali. Ini membawa sebagian besar bobot karena ini adalah satu-satunya bagian dari skor yang dibangun di atas bukti daripada catatan publik.
Mengapa jangkauan dibatasi
Lisensi tier-1 bernilai kira-kira dua setengah lisensi tier-2 dan tujuh lisensi tier-3 dalam model ini, dan totalnya dibatasi pada 100 sehingga broker tidak dapat mengumpulkan skor tak terbatas dengan mendaftar di banyak yurisdiksi kecil. Mengumpulkan 'offshore wrapper' tidak sama dengan diawasi.
Mengapa masa beroperasi hanya 20%
Bertahan selama tiga puluh tahun di industri ini sangat berarti — ini berarti sebuah perusahaan telah melewati beberapa rezim regulasi dan setidaknya dua krisis likuiditas tanpa runtuh. Namun usia saja tidak melindungi siapa pun, sehingga dibatasi sekitar tiga puluh tahun operasi dan tidak pernah diizinkan mendominasi hasil keamanan yang lemah.
Apa yang sengaja dikecualikan
Spread, komisi, kualitas platform, riset, promosi, bonus, penghargaan di tempat lain, pengeluaran pemasaran, dan hubungan komersial dengan kami. Biaya terverifikasi dapat memengaruhi skor nilai sesuai aturan yang dipublikasikan; tidak meningkatkan Trust Score terpisah, dan membayar kami tidak meningkatkan skor apa pun.
Setiap broker, komponen per komponen
Tiga angka yang sama menghasilkan setiap angka utama.
| # | Broker | Skor berbobot nilai | Kepercayaan | Bukti biaya ×0.30 | Keamanan ×0.55 | Jangkauan ×0.25 | Durasi ×0.20 | Kategori | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OANDA | 94 | 98 | 83 → 24.9 | 97 → 53.4 | 100 → 25.0 | 100 → 20.0 | 98 | Luar Biasa | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Interactive Brokers | 93 | 94 | 92 → 27.6 | 95 → 52.3 | 88 → 22.0 | 100 → 20.0 | 94 | Luar Biasa | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Saxo Bank | 91 | 95 | 80 → 24.0 | 90 → 49.5 | 100 → 25.0 | 100 → 20.0 | 95 | Luar Biasa | 5 | 0 | 0 |
| 4 | FOREX.com | 91 | 93 | 87 → 26.1 | 97 → 53.4 | 91 → 22.8 | 85 → 17.0 | 93 | Luar Biasa | 4 | 0 | 1 |
| 5 | IG Group | 91 | 93 | 85 → 25.5 | 87 → 47.9 | 100 → 25.0 | 100 → 20.0 | 93 | Luar Biasa | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Pepperstone | 88 | 87 | 91 → 27.3 | 95 → 52.3 | 96 → 24.0 | 54 → 10.8 | 87 | Kuat | 3 | 3 | 1 |
| 7 | CMC Markets | 86 | 89 | 80 → 24.0 | 95 → 52.3 | 66 → 16.5 | 100 → 20.0 | 89 | Kuat | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Plus500 | 82 | 82 | 82 → 24.6 | 95 → 52.3 | 71 → 17.8 | 61 → 12.2 | 82 | Kuat | 2 | 3 | 0 |
| 9 | AvaTrade | 81 | 82 | 78 → 23.4 | 92 → 50.6 | 71 → 17.8 | 68 → 13.6 | 82 | Kuat | 2 | 3 | 0 |
| 10 | FxPro | 81 | 78 | 89 → 26.7 | 97 → 53.4 | 43 → 10.8 | 68 → 13.6 | 78 | Kuat | 1 | 2 | 1 |
| 11 | ATFX | 78 | 78 | 78 → 23.4 | 90 → 49.5 | 90 → 22.5 | 31 → 6.2 | 78 | Memadai | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Capital.com | 78 | 75 | 85 → 25.5 | 90 → 49.5 | 74 → 18.5 | 34 → 6.8 | 75 | Memadai | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Axi | 76 | 72 | 85 → 25.5 | 78 → 42.9 | 65 → 16.3 | 65 → 13.0 | 72 | Memadai | 2 | 2 | 1 |
| 14 | eToro | 73 | 76 | 65 → 19.5 | 90 → 49.5 | 53 → 13.3 | 65 → 13.0 | 76 | Memadai | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Eightcap | 73 | 68 | 85 → 25.5 | 75 → 41.3 | 62 → 15.5 | 58 → 11.6 | 68 | Memadai | 2 | 1 | 3 |
| 16 | City Index | 72 | 70 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 44 → 11.0 | 100 → 20.0 | 70 | Memadai | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Exness | 71 | 64 | 88 → 26.4 | 75 → 41.3 | 43 → 10.8 | 61 → 12.2 | 64 | Memadai | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Tickmill | 71 | 60 | 95 → 28.5 | 70 → 38.5 | 52 → 13.0 | 41 → 8.2 | 60 | Memadai | 1 | 3 | 1 |
| 19 | IC Markets | 70 | 63 | 87 → 26.1 | 75 → 41.3 | 34 → 8.5 | 65 → 13.0 | 63 | Memadai | 1 | 1 | 1 |
| 20 | FXCM | 69 | 71 | 65 → 19.5 | 70 → 38.5 | 56 → 14.0 | 92 → 18.4 | 71 | Tonton | 2 | 1 | 1 |
| 21 | HFM (formerly HotForex) | 69 | 65 | 78 → 23.4 | 70 → 38.5 | 64 → 16.0 | 54 → 10.8 | 65 | Tonton | 1 | 4 | 2 |
| 22 | XM | 68 | 65 | 75 → 22.5 | 78 → 42.9 | 43 → 10.8 | 58 → 11.6 | 65 | Tonton | 1 | 2 | 1 |
| 23 | XTB | 68 | 65 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 40 → 10.0 | 82 → 16.4 | 65 | Tonton | 1 | 2 | 0 |
| 24 | ActivTrades | 67 | 64 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 34 → 8.5 | 85 → 17.0 | 64 | Tonton | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Admirals (Admiral Markets) | 67 | 63 | 75 → 22.5 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 85 → 17.0 | 63 | Tonton | 1 | 1 | 0 |
| 26 | IUX (IUX Markets) | 66 | 56 | 90 → 27.0 | 73 → 40.2 | 37 → 9.3 | 34 → 6.8 | 56 | Tonton | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Spreadex | 64 | 62 | 70 → 21.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 92 → 18.4 | 62 | Tonton | 1 | 0 | 0 |
| 28 | JustMarkets | 64 | 55 | 85 → 25.5 | 70 → 38.5 | 27 → 6.8 | 48 → 9.6 | 55 | Tonton | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Decode Global | 59 | 61 | 55 → 16.5 | 70 → 38.5 | 28 → 7.0 | 75 → 15.0 | 61 | Low combined evidence | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Octa (formerly OctaFX) | 59 | 54 | 70 → 21.0 | 70 → 38.5 | 21 → 5.3 | 51 → 10.2 | 54 | Low combined evidence | 0 | 2 | 1 |
| 31 | XS.com | 58 | 64 | 45 → 13.5 | 70 → 38.5 | 58 → 14.5 | 54 → 10.8 | 64 | Low combined evidence | 1 | 3 | 3 |
| 32 | FBS | 57 | 53 | 65 → 19.5 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 58 → 11.6 | 53 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Swissquote | 54 | 70 | 15 → 4.5 | 70 → 38.5 | 44 → 11.0 | 100 → 20.0 | 70 | Low combined evidence | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Equiti | 54 | 64 | 30 → 9.0 | 70 → 38.5 | 52 → 13.0 | 61 → 12.2 | 64 | Low combined evidence | 1 | 3 | 1 |
| 35 | TMGM | 54 | 55 | 50 → 15.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 44 → 8.8 | 55 | Low combined evidence | 1 | 0 | 3 |
| 36 | Trading 212 | 53 | 75 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 84 → 21.0 | 75 → 15.0 | 75 | Low combined evidence | 3 | 2 | 0 |
| 37 | BlackBull Markets | 53 | 50 | 60 → 18.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 41 → 8.2 | 50 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Land Prime | 51 | 49 | 55 → 16.5 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 44 → 8.8 | 49 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 39 | TradeStation Global | 50 | 59 | 30 → 9.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 75 → 15.0 | 59 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 40 | PU Prime | 49 | 55 | 35 → 10.5 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 37 → 7.4 | 55 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 41 | tastyfx | 49 | 44 | 60 → 18.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Windsor Brokers | 47 | 67 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 33 → 8.3 | 100 → 20.0 | 67 | Low combined evidence | 0 | 3 | 2 |
| 43 | FP Markets | 46 | 66 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 52 → 13.0 | 71 → 14.2 | 66 | Low combined evidence | 1 | 3 | 1 |
| 44 | Vantage (Vantage Markets) | 46 | 66 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 62 → 15.5 | 58 → 11.6 | 66 | Low combined evidence | 2 | 1 | 3 |
| 45 | easyMarkets | 46 | 65 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 85 → 17.0 | 65 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Deriv | 45 | 64 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 27 → 6.8 | 92 → 18.4 | 64 | Low combined evidence | 0 | 1 | 6 |
| 47 | D Prime (formerly Doo Prime) | 45 | 64 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 69 → 17.3 | 41 → 8.2 | 64 | Low combined evidence | 3 | 0 | 1 |
| 48 | Trade Nation | 45 | 64 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 68 → 17.0 | 41 → 8.2 | 64 | Low combined evidence | 2 | 2 | 2 |
| 49 | ThinkMarkets | 44 | 63 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 56 → 14.0 | 54 → 10.8 | 63 | Low combined evidence | 2 | 1 | 1 |
| 50 | GO Markets | 43 | 62 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 40 → 10.0 | 68 → 13.6 | 62 | Low combined evidence | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Century Financial | 43 | 61 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 100 → 20.0 | 61 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Dukascopy | 43 | 61 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 75 → 15.0 | 61 | Low combined evidence | 1 | 1 | 0 |
| 53 | FXOpen | 43 | 61 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 34 → 8.5 | 71 → 14.2 | 61 | Low combined evidence | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Fortrade | 42 | 60 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 87 → 21.8 | 0 → 0.0 | 60 | Low combined evidence | 3 | 2 | 1 |
| 55 | NinjaTrader | 42 | 60 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 78 → 15.6 | 60 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 56 | FXTM (ForexTime) | 41 | 59 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 43 → 10.8 | 51 → 10.2 | 59 | Low combined evidence | 1 | 2 | 1 |
| 57 | Alpari | 41 | 58 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 95 → 19.0 | 58 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 58 | LMAX Global | 40 | 57 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 54 → 10.8 | 57 | Low combined evidence | 1 | 1 | 0 |
| 59 | One Financial Markets | 40 | 57 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 65 → 13.0 | 57 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Global Prime | 39 | 56 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 25 → 6.3 | 54 → 10.8 | 56 | Low combined evidence | 1 | 0 | 1 |
| 61 | LiteFinance | 39 | 56 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 15 → 3.8 | 71 → 14.2 | 56 | Low combined evidence | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Scope Markets | 39 | 56 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 36 → 9.0 | 41 → 8.2 | 56 | Low combined evidence | 0 | 3 | 3 |
| 63 | Taurex | 39 | 55 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 40 → 10.0 | 31 → 6.2 | 55 | Low combined evidence | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Ultima Markets | 39 | 55 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 34 → 6.8 | 55 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 65 | AMarkets | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 65 → 13.0 | 54 | Low combined evidence | 0 | 0 | 3 |
| 66 | InstaForex | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 65 → 13.0 | 54 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 67 | STARTRADER | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 43 → 10.8 | 24 → 4.8 | 54 | Low combined evidence | 1 | 1 | 4 |
| 68 | Valutrades | 38 | 54 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 25 → 6.3 | 48 → 9.6 | 54 | Low combined evidence | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Markets4you (formerly Forex4you) | 37 | 53 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 65 → 13.0 | 53 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Grand Capital | 37 | 53 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 68 → 13.6 | 53 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 71 | RoboForex | 37 | 53 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 58 → 11.6 | 53 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Fusion Markets | 36 | 52 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 28 → 7.0 | 31 → 6.2 | 52 | Low combined evidence | 1 | 0 | 2 |
| 73 | Hantec Markets | 36 | 52 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 53 → 13.3 | 0 → 0.0 | 52 | Low combined evidence | 2 | 0 | 3 |
| 74 | Orbex | 36 | 52 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 51 → 10.2 | 52 | Low combined evidence | 0 | 0 | 4 |
| 75 | ADSS | 36 | 51 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 51 → 10.2 | 51 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 76 | TIOmarkets | 36 | 51 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 24 → 4.8 | 51 | Low combined evidence | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Traders Trust | 36 | 51 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 58 → 11.6 | 51 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 78 | IQ Option | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 44 → 8.8 | 50 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Key To Markets | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 54 → 10.8 | 50 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Moneta Markets | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 46 → 11.5 | 0 → 0.0 | 50 | Low combined evidence | 1 | 2 | 2 |
| 81 | Purple Trading | 35 | 50 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 18 → 4.5 | 37 → 7.4 | 50 | Low combined evidence | 0 | 2 | 0 |
| 82 | CPT Markets | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 0 → 0.0 | 48 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 83 | IronFX | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 0 → 0.0 | 48 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 84 | Skilling | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 34 → 6.8 | 48 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 85 | VT Markets | 34 | 48 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 37 → 9.3 | 0 → 0.0 | 48 | Low combined evidence | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Milton Markets | 33 | 47 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 34 → 6.8 | 47 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Zero Markets | 33 | 47 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 34 → 8.5 | 0 → 0.0 | 47 | Low combined evidence | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Exclusive Markets | 33 | 39 | 20 → 6.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Blueberry (formerly Blueberry Markets) | 32 | 46 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 28 → 7.0 | 0 → 0.0 | 46 | Low combined evidence | 1 | 0 | 2 |
| 90 | Errante | 32 | 46 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 24 → 4.8 | 46 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 91 | HYCM | 32 | 46 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 31 → 7.8 | 0 → 0.0 | 46 | Low combined evidence | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Trive Financial | 31 | 45 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 24 → 6.0 | 0 → 0.0 | 45 | Low combined evidence | 0 | 2 | 2 |
| 93 | Charles Schwab Futures and Forex | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 94 | M4Markets | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 21 → 5.3 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 0 | 2 | 1 |
| 95 | Markets.com | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 21 → 5.3 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 0 | 2 | 1 |
| 96 | Rakuten Securities Australia | 31 | 44 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 22 → 5.5 | 0 → 0.0 | 44 | Low combined evidence | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Sway Markets | 30 | 43 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 17 → 3.4 | 43 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 98 | ThreeTrader | 30 | 43 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 17 → 3.4 | 43 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Fondex | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 100 | FXGT.com | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 15 → 3.8 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 2 |
| 101 | FXPrimus | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 102 | NAGA | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 103 | Weltrade | 29 | 42 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 12 → 3.0 | 0 → 0.0 | 42 | Low combined evidence | 0 | 1 | 1 |
| 104 | Libertex | 29 | 41 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 0 → 0.0 | 41 | Low combined evidence | 0 | 1 | 0 |
| 105 | NordFX | 29 | 41 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 0 → 0.0 | 41 | Low combined evidence | 0 | 0 | 3 |
| 106 | TitanFX | 29 | 41 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 9 → 2.3 | 0 → 0.0 | 41 | Low combined evidence | 0 | 0 | 3 |
| 107 | Axiory | 28 | 40 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 6 → 1.5 | 0 → 0.0 | 40 | Low combined evidence | 0 | 0 | 2 |
| 108 | FreshForex | 27 | 39 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Gulf Brokers | 27 | 39 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Squared Financial | 27 | 39 | 0 → 0.0 | 70 → 38.5 | 3 → 0.8 | 0 → 0.0 | 39 | Low combined evidence | 0 | 0 | 1 |
Komponen ditampilkan mentah terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Perbedaan pembulatan kecil antara jumlah ketiga kolom berbobot dan angka utama berasal dari pembulatan hasil akhir sekali, di akhir.
Cara membaca band
| Rentang | Kategori | Apa artinya dalam praktik |
|---|---|---|
| 90–100 | Luar Biasa | Strong combined evidence across structural protection and verified trading costs; inspect the separate Trust Score before depositing. |
| 80–89 | Kuat | Good combined value evidence, with the Trust Score and fee evidence shown as separate components. |
| 70–79 | Memadai | A middle combined score. Read the licence entity, cost basis and unresolved fields rather than treating the band as a recommendation. |
| 60–69 | Tonton | The combined score is sensitive to either weaker structural protection or incomplete cost evidence. Check both components. |
| below 60 | Low combined evidence | The value-aware score is below 60; this is not a standalone safety verdict and missing fee evidence can lower it. |
Korelasi Skor Kepercayaan dengan skor keseluruhan
Dua pertanyaan berbeda, dua bobot berbeda.
| Pilar | Bobot dalam skor keseluruhan | Memasukkan Skor Kepercayaan? | Variabel |
|---|---|---|---|
| Fees & Costs | 30% | No | 26 |
| Trust & Safety | 20% | Yes — 55% | 21 |
| Deposits & Withdrawals | 15% | No | 18 |
| Trading Platforms | 15% | No | 24 |
| Product Range | 10% | No | 15 |
| Research & Education | 5% | No | 14 |
| Customer Support | 3% | No | 12 |
| Account Opening | 2% | No | 10 |
| Total | 100% | ditambah jangkauan dan umur panjang, dari daftar publik | 140 |
Broker dapat memiliki skor keseluruhan tinggi dan Trust Score moderat jika berdagang dengan biaya rendah dari basis regulasi yang lebih tipis — OANDA dan Squared Financial berada di ujung yang berlawanan dari pertukaran tersebut. Baca kedua angka sebelum melakukan deposit. Setiap bidang data yang dicatat →