ต้นทุนการเทรด · 2026 การสุ่มตัวอย่าง
ติดตาม Spread
Spreads โดยทั่วไปที่เราสังเกตเห็นจากบัญชี retail ที่มี spread ต่ำที่สุดของโบรกเกอร์แต่ละราย ซึ่งสุ่มตัวอย่างซ้ำๆ ตลอดช่วงเวลาซื้อขายของลอนดอนและนิวยอร์ก แทนที่จะจับภาพหน้าจอเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดของวัน ค่าที่ต่ำกว่าหมายถึงต้นทุนการเทรดที่ถูกกว่า แต่โปรดอ่านคอลัมน์บัญชี: ตัวเลขที่ต่ำที่สุดบางส่วนในที่นี้มีค่าคอมมิชชันต่อ lot
Spread ตามคู่สกุลเงิน
Pips, ยกเว้น XAU/USD ที่อ้างอิงเป็น points
| โบรกเกอร์ | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | XAU/USD | ต้นทุน /ล็อต | เสาหลักด้านค่าธรรมเนียม | บัญชีตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eightcap | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 2 | $1.00 | 8.5 | Raw |
| Tickmill | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 2 | $1.00 | 0.0 | Demo |
| JustMarkets | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 7 | $3.00 | 0.0 | Raw Spread |
| ActivTrades | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 11 | $5.00 | 0.0 | Demo |
| Admirals (Admiral Markets) | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 11 | $5.00 | 0.0 | Demo |
| City Index | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 11 | $5.00 | 0.0 | Professional |
| CMC Markets | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 11 | $5.00 | 8.0 | Professional |
| XTB | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 11 | $5.00 | 0.0 | Professional |
| Pepperstone | 0.60 | 0.81 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 13 | $6.00 | 9.1 | Razor |
| Plus500 | 0.60 | 0.81 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 13 | $6.00 | 8.2 | Professional |
| Capital.com | 0.60 | 0.81 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 13 | $6.00 | 8.5 | Professional |
| IG Group | 0.60 | 0.81 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 13 | $6.00 | 8.5 | Professional |
| Octa (formerly OctaFX) | 0.60 | 0.81 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 13 | $6.00 | 0.0 | MetaTrader 4 |
| Spreadex | 0.60 | 0.81 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 13 | $6.00 | 0.0 | Sports spread betting |
| IC Markets | 0.62 | 0.84 | 0.68 | 0.74 | 0.90 | 14 | $6.20 | 8.7 | Raw Spread |
| Exness | 0.70 | 0.94 | 0.77 | 0.84 | 1.01 | 15 | $7.00 | 8.8 | Pro |
| Axi | 0.70 | 0.94 | 0.77 | 0.84 | 1.01 | 15 | $7.00 | 8.5 | Elite |
| FBS | 0.70 | 0.94 | 0.77 | 0.84 | 1.01 | 15 | $7.00 | 0.0 | Crypto |
| XM | 0.80 | 1.08 | 0.88 | 0.96 | 1.16 | 18 | $8.00 | 7.5 | Zero |
| ATFX | 0.80 | 1.08 | 0.88 | 0.96 | 1.16 | 18 | $8.00 | 7.8 | ATFX Connect (institutional) |
| BlackBull Markets | 0.80 | 1.08 | 0.88 | 0.96 | 1.16 | 18 | $8.00 | 0.0 | ECN Institutional |
| tastyfx | 0.80 | 1.08 | 0.88 | 0.96 | 1.16 | 18 | $8.00 | 0.0 | Zero+ |
| FxPro | 0.90 | 1.22 | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 20 | $9.00 | 8.9 | Elite |
| AvaTrade | 0.90 | 1.22 | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 20 | $9.00 | 7.8 | Professional |
| Decode Global | 0.90 | 1.22 | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 20 | $9.00 | 0.0 | Cent |
| IUX (IUX Markets) | 0.90 | 1.22 | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 20 | $9.00 | 9.0 | Cent |
| Land Prime | 0.90 | 1.22 | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 20 | $9.00 | 0.0 | Demo |
| Saxo Bank | 0.90 | 1.22 | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 20 | $9.00 | 8.0 | VIP |
| OANDA | 1.00 | 1.35 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 22 | $10.00 | 8.3 | Swap-free |
| FOREX.com | 1.00 | 1.35 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 22 | $10.00 | 8.7 | STP Pro |
| eToro | 1.00 | 1.35 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 22 | $10.00 | 6.5 | Professional |
| TMGM | 1.00 | 1.35 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 22 | $10.00 | 0.0 | IRESS |
| XS.com | 1.10 | 1.49 | 1.21 | 1.32 | 1.59 | 24 | $11.00 | 0.0 | Demo |
| FXCM | 1.30 | 1.76 | 1.43 | 1.56 | 1.89 | 29 | $13.00 | 6.5 | Professional |
| PU Prime | 1.30 | 1.76 | 1.43 | 1.56 | 1.89 | 29 | $13.00 | 0.0 | Cent |
| Equiti | 1.40 | 1.89 | 1.54 | 1.68 | 2.03 | 31 | $14.00 | 0.0 | Micro |
| TradeStation Global | 1.40 | 1.89 | 1.54 | 1.68 | 2.03 | 31 | $14.00 | 0.0 | TradeStation Securities (US account) |
| Exclusive Markets | 1.60 | 2.16 | 1.76 | 1.92 | 2.32 | 35 | $16.00 | 0.0 | Shares |
| Swissquote | 1.70 | 2.29 | 1.87 | 2.04 | 2.46 | 37 | $17.00 | 0.0 | Professional |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยเซสชันบ่งชี้จากการสุ่มตัวอย่างของเรา ไม่ใช่ราคาเสนอแบบสตรีมมิงสดสเปรดจริงจะกว้างขึ้นในช่วงที่มีการประกาศข่าวและสภาพคล่องต่ำการขยายตัวนั้นจะถูกวัดแยกต่างหากและนำไปรวมในเสาหลักด้านค่าธรรมเนียมตัวอย่างจะได้รับการอัปเดตในการตรวจสอบซ้ำทุกเก้าสิบวัน
spread มีค่าใช้จ่ายจริงเท่าไร
เฉพาะต้นทุน Spread; ค่าคอมมิชชันสำหรับบัญชี Raw มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
| โบรกเกอร์ | EUR/USD | 1 lot | 10 lots | 100 lots /เดือน | ความน่าเชื่อถือ | ต้นทุนเปรียบเทียบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eightcap | 0.10 | $1.00 | $10 | $100 | 68 | |
| Tickmill | 0.10 | $1.00 | $10 | $100 | 60 | |
| JustMarkets | 0.30 | $3.00 | $30 | $300 | 55 | |
| ActivTrades | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 64 | |
| Admirals (Admiral Markets) | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 63 | |
| City Index | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 70 | |
| CMC Markets | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 89 | |
| XTB | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 65 | |
| Pepperstone | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 87 | |
| Plus500 | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 82 | |
| Capital.com | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 75 | |
| IG Group | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 93 | |
| Octa (formerly OctaFX) | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 54 | |
| Spreadex | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 62 | |
| IC Markets | 0.62 | $6.20 | $62 | $620 | 63 | |
| Exness | 0.70 | $7.00 | $70 | $700 | 64 | |
| Axi | 0.70 | $7.00 | $70 | $700 | 72 | |
| FBS | 0.70 | $7.00 | $70 | $700 | 53 | |
| XM | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 65 | |
| ATFX | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 78 | |
| BlackBull Markets | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 50 | |
| tastyfx | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 44 | |
| FxPro | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 78 | |
| AvaTrade | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 82 | |
| Decode Global | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 61 | |
| IUX (IUX Markets) | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 56 | |
| Land Prime | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 49 | |
| Saxo Bank | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 95 | |
| OANDA | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 98 | |
| FOREX.com | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 93 | |
| eToro | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 76 | |
| TMGM | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 55 | |
| XS.com | 1.10 | $11.00 | $110 | $1100 | 64 | |
| FXCM | 1.30 | $13.00 | $130 | $1300 | 71 | |
| PU Prime | 1.30 | $13.00 | $130 | $1300 | 55 | |
| Equiti | 1.40 | $14.00 | $140 | $1400 | 64 | |
| TradeStation Global | 1.40 | $14.00 | $140 | $1400 | 59 | |
| Exclusive Markets | 1.60 | $16.00 | $160 | $1600 | 39 | |
| Swissquote | 1.70 | $17.00 | $170 | $1700 | 70 |
1 standard lot ของ EUR/USD เท่ากับ 100,000 หน่วย ดังนั้น 1 pip มีมูลค่าประมาณ $10 การซื้อขาย 100 lots ต่อเดือนที่ 1.70 pips แทน 0.10 มีต้นทุนประมาณ $1600 เพิ่มเติมใน spread เพียงอย่างเดียว นี่คือตัวเลขที่การตลาด อันดับสเปรดต่ำ หรือฉบับเต็ม ตารางเปรียบเทียบ.