- หน้าหลัก
- เปรียบเทียบ
2026 ฉบับ · 141 โบรกเกอร์
เปรียบเทียบโบรกเกอร์เคียงข้างกัน
ตารางเดียว โบรกเกอร์ทุกรายในรีวิวประจำปี ทุกตัวเลขมาจากการทดสอบของเราเองหรือทะเบียนสาธารณะของหน่วยงานกำกับดูแล ลำดับตามธรรมชาติใช้คะแนนมูลค่า: ปัจจัย Trust 70% และหลักฐานค่าธรรมเนียมที่ตรวจสอบแล้ว 30% ส่วนตำแหน่ง featured ที่ติดป้ายแยกไม่ใช่ผลจากคะแนน
การเปรียบเทียบหลัก
เลื่อนแนวนอนเพื่อดูแถวทั้งหมด
| # | โบรกเกอร์ | คะแนนที่คำนึงถึงมูลค่า | โดยรวม | ความน่าเชื่อถือ | EUR/USD | ต้นทุน /ล็อต | ฝากขั้นต่ำ | เลเวอเรจสูงสุด | T1 | ก่อตั้งเมื่อ | แพลตฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OANDA | 94 | 8.6 | 98 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:200 (VG) (as advertised by OANDA, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 5, TradingView | เยี่ยมชม |
| 2 | IUX.comพาร์ทเนอร์ที่นำเสนอ | 66 | 8.1 | 56 | 0.90 (as advertised by IUX.com, 2026-10 · source) | $9.00 (as advertised by IUX.com, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | $30 (as advertised by IUX.com, 2026-10 · source) | 1:3000 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by IUX.com, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 3 | Interactive Brokers | 93 | 9.0 | 94 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี (as advertised by Interactive Brokers, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Proprietary desktop platform, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 4 | Saxo Bank | 91 | 8.6 | 95 | 0.90 | $9.00 | ไม่มี | 1:30 (UK/EU retail) | 5 | 1992 | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, SaxoInvestor, Mobile apps | เยี่ยมชม |
| 5 | FOREX.com | 91 | 8.8 | 93 | 1.00 | $10.00 | $100 | 1:50 (US) / 1:30 (UK retail) | 4 | 2001 | MT4, MT5, TradingView, Web Trader | เยี่ยมชม |
| 6 | IG Group | 91 | 8.7 | 93 | 0.60 | $6.00 | ไม่มี | 1:30 (UK/EU retail) | 7 | 1974 | Proprietary web platform, MT4, ProRealTime, L2 Dealer, Mobile apps | เยี่ยมชม |
| 7 | Pepperstone Markets Limited | 88 | 9.0 | 87 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี (as advertised by Pepperstone Markets Limited, 2026-10 · source) | 1:200 (Securities Commission of The Bahamas) (as advertised by Pepperstone Markets Limited, 2026-10 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 8 | CMC Markets | 86 | 8.7 | 89 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:200 (BM) (as advertised by CMC Markets, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 9 | Trading 212 | 84 | 8.2 | 86 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | เยี่ยมชม | |
| 10 | City Index | 84 | 8.7 | 83 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | เยี่ยมชม | |
| 11 | Plus500 | 82 | 8.4 | 82 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | เยี่ยมชม | |
| 12 | AvaTrade | 81 | 8.3 | 82 | 0.80 (as advertised by AvaTrade, 2026-10 · source) | $8.00 (as advertised by AvaTrade, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | $100 (as advertised by AvaTrade, 2026-10 · source) | 1:400 (VG) (as advertised by AvaTrade, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 13 | FxPro Global Markets Limited | 81 | 8.9 | 78 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:200 (BS) (as advertised by FxPro Global Markets Limited, 2026-09 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 14 | XTB | 79 | 8.1 | 76 | 0.50 | $5.00 | ไม่มี | 1:30 (UK/EU retail) | 1 | 2002 | xStation 5 (proprietary web/desktop), xStation Mobile | เยี่ยมชม |
| 15 | Fineco Bank | 78 | 7.1 | 88 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 3 | 1999 | Fineco Web/App platform, PowerDesk | เยี่ยมชม |
| 16 | ATFX | 78 | 7.8 | 78 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 (as advertised by ATFX, 2026-10 · source) | 1:500 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by ATFX, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 17 | Capital.com | 78 | 8.0 | 75 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $10 (as advertised by Capital.com, 2026-09 · source) | 1:30 (Cyprus Securities and Exchange Commission); 1:30 (Financial Conduct Authority (UK)); 1:30 (Australian Securities and Investments Commission); 1:500 (Securities and Commodities Authority (UAE)); 1:200 (BS) (as advertised by Capital.com, 2026-09 · source) | 2 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 18 | Swissquote | 77 | 7.9 | 82 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $1,000 (as advertised by Swissquote, 2026-10 · source) | 1:100 (Swiss Financial Market Supervisory Authority) (as advertised by Swissquote, 2026-10 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 19 | Axi | 76 | 7.9 | 72 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 (as advertised by Axi, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform, Proprietary desktop platform, TradingView | เยี่ยมชม |
| 20 | LMAX Global | 76 | 8.6 | 71 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:200 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by LMAX Global, 2026-10 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 21 | Spreadex | 76 | 8.1 | 71 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:30 (Financial Conduct Authority (UK)) (as advertised by Spreadex, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Proprietary web platform, TradingView | เยี่ยมชม |
| 22 | TF Global Markets (STL) Limited | 75 | 8.2 | 73 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $10 (as advertised by TF Global Markets (STL) Limited, 2026-09 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 23 | Tickmill Ltd | 75 | 8.0 | 70 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 (as advertised by Tickmill Ltd, 2026-09 · source) | 1:1000 (SC) (as advertised by Tickmill Ltd, 2026-09 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 24 | Equiti | 74 | 7.7 | 75 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี (as advertised by Equiti, 2026-10 · source) | 1:2000 (Financial Services Authority (Seychelles)) (as advertised by Equiti, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 25 | Dukascopy | 74 | 7.9 | 72 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 | 1:30 (EU retail); up to 1:200 (Swiss entity, professional) | 1 | 2004 | JForex (proprietary), MT4, MT5, Web platform, Mobile apps | เยี่ยมชม |
| 26 | ActivTrades | 74 | 7.9 | 67 | 0.50 (as advertised by ActivTrades, 2026-10 · source) | $5.00 (as advertised by ActivTrades, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:1000 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by ActivTrades, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 27 | eToro | 73 | 7.7 | 76 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $50 (as advertised by eToro, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 28 | FP Markets | 73 | 7.7 | 74 | 1.20 (as advertised by FP Markets, 2026-10 · source) | $12.00 (as advertised by FP Markets, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | เยี่ยมชม |
| 29 | Trade Nation | 73 | 7.7 | 72 | 0.50 (as advertised by Trade Nation, 2026-10 · source) | $5.00 (as advertised by Trade Nation, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:500 (Financial Services Authority (Seychelles)) (as advertised by Trade Nation, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Proprietary web platform, Proprietary desktop platform, TradingView, MetaTrader 4 | เยี่ยมชม |
| 30 | Vantage | 73 | 7.7 | 71 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $50 (as advertised by Vantage, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 31 | Eightcap | 73 | 7.6 | 68 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 (as advertised by Eightcap, 2026-10 · source) | 1:500 (Financial Services Authority (Seychelles)) (as advertised by Eightcap, 2026-10 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView | เยี่ยมชม |
| 32 | TradeStation Global | 72 | 8.0 | 70 | 1.40 | $14.00 | $1,000 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | 2004 | TradeStation Global platform, Interactive Brokers infrastructure | เยี่ยมชม |
| 33 | easyMarkets | 71 | 7.6 | 70 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $25 | 1:30 (EU/AU retail) | 1 | 2001 | easyMarkets proprietary web platform, MT4, MT5, TradingView, Mobile apps | เยี่ยมชม |
| 34 | GO Markets | 71 | 8.0 | 65 | 0.90 (as advertised by GO Markets, 2026-10 · source) | $9.00 (as advertised by GO Markets, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:500 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by GO Markets, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | เยี่ยมชม |
| 35 | Exness | 71 | 8.2 | 64 | 0.80 (as advertised by Exness, 2026-10 · source) | $8.00 (as advertised by Exness, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | $10 (as advertised by Exness, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 36 | IC Markets | 70 | 8.3 | 63 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี (as advertised by IC Markets, 2026-10 · source) | 1:5000 (Financial Services Authority (Seychelles)) (as advertised by IC Markets, 2026-10 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | เยี่ยมชม |
| 37 | FXCM | 69 | 7.1 | 71 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $50 (as advertised by FXCM, 2026-10 · source) | 1:1000 (VC) (as advertised by FXCM, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Proprietary desktop platform, Proprietary web platform, MetaTrader 4, TradingView | เยี่ยมชม |
| 38 | NinjaTrader | 69 | 7.0 | 71 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | NinjaTrader, Proprietary desktop platform, Proprietary web platform, TradingView | เยี่ยมชม |
| 39 | HF Markets (SV) Ltd | 69 | 7.6 | 65 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี (as advertised by HF Markets (SV) Ltd, 2026-09 · source) | 1:2000 (VC) (as advertised by HF Markets (SV) Ltd, 2026-09 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 40 | XS.com | 69 | 7.7 | 64 | 1.10 | $11.00 | ไม่มี | up to 1:2000 | 1 | 2010 | MT4, MT5, XS mobile app | เยี่ยมชม |
| 41 | XM Global Limited | 68 | 7.9 | 65 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $5 (as advertised by XM Global Limited, 2026-10 · source) | 1:1000 (BZ) (as advertised by XM Global Limited, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 42 | PU Prime | 68 | 7.7 | 65 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $20 (as advertised by PU Prime, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 43 | tastyfx | 68 | 8.6 | 59 | 0.80 | $8.00 | ไม่มี | 1:50 (US majors, CFTC limit) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | tastyfx web platform, MT4, MT5, Mobile apps | เยี่ยมชม |
| 44 | Windsor Brokers | 67 | 7.1 | 70 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $50 (as advertised by Windsor Brokers, 2026-10 · source) | 1:2000 (Financial Services Authority (Seychelles)); 1:400 (Capital Markets Authority (Kenya)) (as advertised by Windsor Brokers, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 45 | TMGM | 67 | 7.8 | 66 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 (as advertised by TMGM, 2026-10 · source) | 1:1000 (Vanuatu Financial Services Commission) (as advertised by TMGM, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 46 | Admirals | 67 | — | 63 | 0.90 (as advertised by Admirals, 2026-10 · source) | $9.00 (as advertised by Admirals, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:30 (Cyprus Securities and Exchange Commission) (as advertised by Admirals, 2026-10 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 47 | Decode Global | 67 | 7.7 | 61 | 0.90 | $9.00 | $100 | up to 1:2000 | 1 | 2004 | MT4, MT5, DecodeFX App, DecodeFX Web | เยี่ยมชม |
| 48 | JustMarkets | 67 | 7.7 | 58 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | เยี่ยมชม | |
| 49 | Valutrades | 66 | 7.6 | 64 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:30 (UK retail) | 1 | 2012 | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 50 | AUS Global | 65 | 7.9 | 61 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 51 | Global Prime | 65 | 7.6 | 61 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี (as advertised by Global Prime, 2026-10 · source) | 1:1000 (Vanuatu Financial Services Commission) (as advertised by Global Prime, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 52 | JFD Brokers | 65 | 7.8 | 60 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | 2011 | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 53 | FXTM | 65 | 7.5 | 59 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $30 (as advertised by FXTM, 2026-10 · source) | 1:5000 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by FXTM, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 54 | FBS | 65 | 8.0 | 56 | 0.70 | $7.00 | $5 | up to 1:3000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | 0 | 2009 | MT4, MT5, FBS Trader app | เยี่ยมชม |
| 55 | Century Financial | 64 | 6.8 | 65 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | 1989 | MT5 | เยี่ยมชม |
| 56 | iFOREX | 64 | 7.1 | 64 | 1.00 (as advertised by iFOREX, 2026-10 · source) | $10.00 (as advertised by iFOREX, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:30 (Cyprus Securities and Exchange Commission) (as advertised by iFOREX, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 57 | Scope Markets | 64 | 7.6 | 61 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:30 (CySEC retail) | 0 | 2014 | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 58 | Ultima Markets | 64 | 7.6 | 60 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | 2016 | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 59 | Fortrade | 63 | 6.4 | 69 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 3 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Fortrade web platform, Fortrade desktop platform, Fortrade mobile apps (iOS, Android) | เยี่ยมชม |
| 60 | RoboForex | 63 | 7.8 | 56 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $10 | up to 1:2000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | 0 | 2009 | MT4, MT5, R StocksTrader, RoboForex WebTrader | เยี่ยมชม |
| 61 | Taurex | 63 | 7.8 | 56 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี | up to 1:2000 (Taurex Global Limited, Seychelles, per account table) | 1 | 2017 | MT4, MT5, TradingView | เยี่ยมชม |
| 62 | FXOpen | 62 | 7.1 | 60 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 (as advertised by FXOpen, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary desktop platform, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 63 | InstaForex | 62 | 7.7 | 58 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $1 | 1:30 (CySEC retail); higher leverage advertised on non-EU InstaForex sites | 0 | 2007 | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 64 | HYCM | 62 | 7.6 | 58 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $20 (as advertised by HYCM, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 65 | Fusion Markets | 61 | 7.5 | 53 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี | 1:30 retail under ASIC; up to 1:500 under offshore entities | 1 | 2017 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, DupliTrade | เยี่ยมชม |
| 66 | BlackBull Markets | 61 | 7.9 | 50 | 0.80 | $8.00 | ไม่มี | up to 1:500 | 0 | 2014 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, BlackBull CopyTrader | เยี่ยมชม |
| 67 | Hantec Markets | 60 | 7.0 | 60 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $10 (as advertised by Hantec Markets, 2026-10 · source) | 1:500 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by Hantec Markets, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 68 | ATC Brokers | 60 | 7.7 | 55 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $2,000 (as advertised by ATC Brokers, 2026-10 · source) | 1:200 (Cayman Islands Monetary Authority); 1:30 (Financial Conduct Authority (UK)) (as advertised by ATC Brokers, 2026-10 · source) | not examined | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 69 | Skilling | 59 | 7.5 | 55 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 | 1:30 (CySEC retail); up to 1:500 advertised on the Seychelles entity | 0 | 2016 | Skilling Trader, cTrader, MT4 | เยี่ยมชม |
| 70 | Blueberry (formerly Blueberry Markets) | 59 | 7.6 | 54 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MT4, MT5, TradingView | เยี่ยมชม |
| 71 | KVB Kunlun (KVB) | 59 | 7.6 | 53 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Up to 1:100 (PT KVB Futures Indonesia site) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 5, ActsTrade (desktop), KVB Futures App (mobile), KVB Webtrade | เยี่ยมชม |
| 72 | Deriv | 59 | 7.2 | 53 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | 1999 | Deriv Trader, Deriv MT5, Deriv cTrader, Deriv X, Deriv Bot | เยี่ยมชม |
| 73 | Octa | 59 | 7.2 | 48 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $25 (as advertised by Octa, 2026-10 · source) | 1:1000 (LC) (as advertised by Octa, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 74 | OneRoyal | 58 | 7.5 | 52 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 75 | Eurotrader | 58 | 7.4 | 52 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | 2015 | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 76 | Charles Schwab Futures and Forex | 57 | 7.1 | 58 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:50 (US majors, CFTC limit) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | thinkorswim desktop, thinkorswim web, thinkorswim mobile | เยี่ยมชม |
| 77 | FXCC | 57 | 6.7 | 56 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ไม่มี (as advertised by FXCC, 2026-10 · source) | 1:1000 (Mwali International Services Authority (Comoros)) (as advertised by FXCC, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | เยี่ยมชม |
| 78 | AAAFx | 57 | 7.0 | 54 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | 2010 | MT4, ZuluTrade, Web trading | เยี่ยมชม |
| 79 | Alchemy Markets (Malta) | 57 | 7.4 | 50 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | 2014 | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 80 | Markets.com | 55 | 7.6 | 48 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $100 (as advertised by Markets.com, 2026-10 · source) | 1:1000 (VC) (as advertised by Markets.com, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 81 | NAGA | 55 | 7.7 | 46 | 0.90 (as advertised by NAGA, 2026-10 · source) | $9.00 (as advertised by NAGA, 2026-10 · source) calculated from advertised spread | $10 (as advertised by NAGA, 2026-10 · source) | 1:1000 (Financial Services Authority (Seychelles)) (as advertised by NAGA, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 82 | INFINOX | 54 | 4.8 | 54 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1:1000 (Financial Services Commission (Mauritius)) (as advertised by INFINOX, 2026-10 · source) | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 83 | LiteFinance | 53 | 6.1 | 54 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $10 (as advertised by LiteFinance, 2026-10 · source) | 1:1000 (Financial Services Authority (St Vincent and the Grenadines)) (as advertised by LiteFinance, 2026-10 · source) | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 84 | ACY Securities | 53 | 6.9 | 50 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | $50 (as advertised by ACY Securities, 2026-10 · source) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary web platform | เยี่ยมชม |
| 85 | Global GT | 52 | 7.4 | 44 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
| 86 | TopFX | 52 | 6.3 | 44 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MT4, cTrader | เยี่ยมชม |
| 87 | FXGT.com | 52 | 7.5 | 43 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 0 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | MT4, MT5 | เยี่ยมชม |
